REZULTATE PIAN
Nr. Crt. | Nume prenume elev | Clasa | Media finală | Premiul |
1 | Barițchi Laurențiu Florin | V | 95 | II |
2 | Darie Cristina | V | 90 | III |
3 | Deacu Ema Valentina | V | 90 | III |
4 | Morăraș Medeea | V | 90 | III |
5 | Popa Nectarie | V | 95 | II |
6 | Popescu Cezar | V | 95 | II |
7 | Sîngeap Dragoș | V | 90 | III |
8 | Șerban Elisei | V | 95 | II |
9 | Ștefan Ana Sofia | V | 95 | II |
10 | Ticu Ștefan | V | 100 | I |
11 | Vișan Alexia-Sofia | V | 95 | II |
12 | Burtan Alesia Gabriela | VI | 95 | II |
13 | Ciobănaș Maria | VI | 95 | II |
14 | Ciortan Damian | VI | 100 | I |
15 | Crenicean Matei | VI | 95 | II |
16 | Dumitrașcu Patrick | VI | 90 | III |
17 | Geabou Adiel Cristian | VI | 60 | DP |
18 | Iacșa Maria Anisia | VI | 100 | I |
19 | Ion Ștefan | VI | 95 | II |
20 | Košir Petra Thea | VI | 95 | II |
21 | Martinescu Andrei | VI | 95 | II |
22 | Miu David | VI | 90 | III |
23 | Oprea Antonio Ștefan | VI | 85 | M |
24 | Pap Oliver | VI | 95 | II |
25 | Selouk Vanessa Lucia Ileana | VI | 85 | M |
26 | Stanciu Rafael | VI | 95 | II |
27 | Caloianu Elian Teodora Maria | VII | 95 | II |
28 | Constantinescu Daria | VII | 100 | I |
29 | Croitoru Radu | VII | 95 | II |
30 | Legat Andrei Ioan | VII | 100 | I |
31 | Marcu Albert | VII | 95 | II |
32 | Mardari Anastasia | VII | 85 | M |
33 | Negrilă Alexandru | VII | 95 | II |
34 | Timingeriu Maria | VII | 100 | I |
35 | Vasile Ana-Maria Corina | VII | 90 | III |
36 | Baltariu Ioana | VIII | 100 | I |
37 | Iacob Lidia | VIII | 85 | M |
38 | Marinescu Maya | VIII | 90 | III |
39 | Neagu Matei Adrian Iulian | VIII | 85 | M |
40 | Nicolae Rose-Marie | VIII | 95 | II |
41 | Olariu Rada | VIII | 95 | II |
42 | Pană Robert Ștefan | VIII | 100 | I |
43 | Stana Alexandru | VIII | 95 | II |
44 | Teodorașcu – Artamanov Maria | VIII | 95 | II |
REZULTATE VIOARA
Nr. Crt. | Nume prenume elev | clasa | Media finală | Premiul |
1 | Barbulescu Teodora | V | 93 | III |
2 | Elekes Dominic | V | 87 | M |
3 | Mogila Iris Maria | V | 96 | II |
4 | Stoian Andrei | V | 87 | M |
5 | Amarandei Stefan Cristian | VI | 100 | I |
6 | Cazanoi Teodor | VI | 96 | II |
7 | Comnoiu Timeea | VI | 96 | II |
8 | Iancu Amalia | VI | 93 | III |
9 | Opritoiu Lara Andra | VI | 100 | I |
10 | State Irimia Eduard Konstantin | VI | 93 | III |
11 | Constantin Stefan Cristian | VII | 100 | I |
12 | Deaconu Darius Alexandru | VII | 96 | II |
13 | Nica Mario -Costin | VII | 96 | II |
14 | Dolanescu Ioana Maria | VIII | 100 | I |
15 | Iancu David Andrei | VIII | 87 | M |
16 | Marchis Ada Elena | VIII | 96 | II |
17 | Roman Mihai | VIII | 93 | III |
18 | Șerban Jasmine | VIII | 96 | II |
19 | Șerban Vanessa Lavinia Maria | VIII | 96 | II |
20 | Visanu Victoria | VIII | 87 | M |
REZULTATE CORZI GRAVE
Nr. Crt. | Nume prenume elev | Instrument | clasa | Media finală | Premiul |
1 | Bădălan Mihai | Chitara | V | 85 | M |
2 | Borcan Sonia | Chitara | V | 96 | II |
3 | Cata Paul Cristian | Chitara | V | 85 | M |
4 | Costea Alexandru | Chitara | V | 96 | II |
5 | Curiguț Lucia | Chitara | V | 92 | III |
6 | Dobrea David | Chitara | V | 96 | II |
7 | Goreanu Veniamin | Chitara | V | 92 | III |
8 | Gozu Andrei | Chitara | V | 96 | II |
9 | Petcu David | Chitara | V | 92 | III |
10 | Pravă Andres | Chitara | V | 96 | II |
11 | Sergovici Milan | Chitara | V | 96 | II |
12 | Aolăriți Teodor | Chitara | VI | 100 | I |
13 | Enache Radu | Chitara | VI | 96 | II |
14 | Rusu Sonia Alexandra | Chitara | VI | 92 | III |
15 | Constantin Gabriel Denis | Chitara | VII | 96 | II |
16 | Miheț David Ștefan | Chitara | VII | 92 | III |
17 | Robaldo Claudia | Chitara | VII | 92 | III |
18 | Petrache Anastasia | Chitara | VII | 92 | III |
19 | Suma Noa | Chitara | VII | 96 | II |
20 | Burcea Andrei | Chitara | VIII | 85 | M |
21 | Burlan-Rotar Mihai Alexandru | Chitara | VIII | 96 | II |
22 | Drăghici Robert | Chitara | VIII | 96 | II |
23 | Ene Teodor | Chitara | VIII | 92 | III |
24 | Pleșcan Iustin | Chitara | VIII | 100 | I |
25 | Stan Tudor Cristian | Chitara | VIII | 85 | M |
26 | Vedeș Ioana | Chitara | VIII | 92 | III |
27 | Iancu Sara | violă | V | 100 | I |
28 | Vlad Darius | violă | V | 96 | II |
29 | Clinciu Alexandra Cristina | violă | VII | 92 | III |
30 | Duțulescu Andrei | violoncel | V | 96 | II |
31 | Palu Anton Daniel | violoncel | V | 100 | I |
32 | Postolache Natalie | violoncel | V | 96 | II |
33 | Suma Tiago | violoncel | V | 100 | I |
34 | Țoța Ruxandra | violoncel | V | 100 | I |
35 | Achim Carla Ștefania | violoncel | VI | 100 | I |
36 | Barbu Radu Alexandru | violoncel | VI | 96 | II |
37 | Iancu Beatrice-Maria | violoncel | VI | 96 | II |
38 | Baltagaru Camelia | harpă | V | 92 | III |
39 | Blejan Ioan Teodor | harpă | VI | 96 | II |
40 | Gafencu Croitoru Vera | harpă | VII | 96 | II |
41 | Tănase Ene Diana | harpă | VII | 96 | II |
42 | Oancea Maria-Angela | harpă | VIII | 100 | I |
REZULTATE SUFLĂTORI LEMNE
Nr. Crt. | Nume prenume elev | Instrument | clasa | Media finală | Premiul |
1 | Blejan Ecaterina Maria | flaut | V | 96 | II |
2 | Bocăneală Ana | flaut | V | 93 | III |
3 | Dicu Ana | flaut | V | 93 | III |
4 | Braboveanu Ioana | flaut | VI | 93 | III |
5 | Popa Ștefania | flaut | VI | 89 | M |
6 | Secobeanu Cleopatra | flaut | VII | 96 | II |
7 | Țântea Anastasia | flaut | VII | 93 | III |
8 | Gheorghiu Angela Ioana | flaut | VIII | 96 | II |
9 | Oprițoiu Maya Maria | flaut | VIII | 100 | I |
10 | Ojog Antim | oboi | V | 93 | III |
11 | Tomescu Maria | oboi | VIII | 100 | I |
12 | Stan Patrick Andrei | clarinet | V | 96 | II |
13 | Stoica Geovani Constantin | clarinet | V | 96 | II |
14 | Popa Valentin | clarinet | VI | 96 | II |
15 | Theodoru Eric Daniel | clarinet | VI | 100 | I |
16 | Costache Antonio | clarinet | VII | 100 | I |
17 | Gruia Iannis | clarinet | VII | 84 | DP |
18 | Simionescu Richard | clarinet | VII | 84 | DP |
19 | Carlapoi Edi | clarinet | VIII | 89 | M |
20 | Gheorghe Nicolas | clarinet | VIII | 96 | II |
21 | Ilie Viorel | clarinet | VIII | 84 | DP |
22 | Solcan Vlada-Andreea | clarinet | VIII | 96 | II |
23 | Barbu Damian | saxofon | VII | 96 | II |
24 | Constantin Daniel | saxofon | VII | 96 | II |
25 | Ivașcu David | saxofon | VII | 100 | I |
26 | Spătaru Denis | saxofon | VII | 93 | III |
27 | Opaschi David | saxofon | VIII | 96 | II |
28 | Epure Adelina Maria | nai | V | 96 | II |
29 | Almiento Anna Maria | nai | VI | 96 | II |
30 | Buzică Daria Maria | nai | VI | 89 | M |
31 | Marin Antonia Ioana | nai | VI | 93 | III |
32 | Șerban Aura Maria | nai | VI | 96 | II |
33 | Dogaru Andra Maria | nai | VII | 93 | III |
34 | Danciu Laura Maria | nai | VIII | 96 | II |
35 | Turcitu Alexia Ioana | nai | VIII | 96 | II |
36 | Volintiru Natalia Elena | nai | VIII | 100 | I |
REZULTATE SUFLĂTORI ALĂMURI
Nr. Crt. | Nume prenume elev | Instrument | clasa | Media finală | Premiul |
1 | Biscărean Petru | Trompetă | V | 96 | II |
2 | Burneci Maya Sophie | Trompetă | VI | 100 | I |
3 | Let Ștefan | Corn | VII | 96 | II |
4 | Stoian Bianca | Corn | VII | 96 | II |
5 | Arsene Andrei Paul | Corn | VIII | 96 | II |
6 | Calancia Mihai | trombon | VIII | 96 | II |
REZULTATE PERCUȚIE
Nr. Crt. | Nume prenume elev | Instrument | clasa | Media finală | Premiul |
1 | Mariș Sergiu Nicolae | percuție | V | 96 | II |
2 | Rușitaru Sebastian Gabriel | percuție | V | 89 | M |
3 | Sînteonean Darius | percuție | V | 89 | M |
4 | Srouji Dumitrescu Carol Cristian | percuție | V | 96 | II |
5 | Tomulescu Lucas | percuție | VI | 96 | II |
6 | Cristescu Andrei | percuție | VII | 93 | III |
7 | Dumitrașcu Alexandru Sorin | percuție | VII | 96 | II |
8 | Gheorghiu Sara | percuție | VII | 89 | M |
9 | Țurcan Alexia | percuție | VII | 93 | III |
10 | Achim Daria | percuție | VIII | 100 | I |
11 | Achim Tudor Andrei | percuție | VIII | 96 | II |
12 | Bica Tudor | percuție | VIII | 100 | I |
13 | Pricop Antonia | percuție | VIII | 89 | M |
14 | Talambă Alexandru Daniel | percuție | VIII | 100 | I |
15 | Neagu Vlăduț Ionuț Paraschiv | acordeon | VII | 93 | III |